Комплекс быстрого реагирования
Пожарно-спасательный квадроцикл
Комплекс на базе квадроцикла OD 800 сочетает тушение, горную мобильность и автономность. Система HNE HiPRESS 75 QUAD / VARIO 75 Mobile работает от баллона сжатого воздуха 300 бар без внешнего насоса.
75 л состава28 барДо 19 м−25...+60 °C
Система HiPRESS 75 QUAD180 000 000 сум
Три ключевые задачи
| Задача | Возможности |
|---|---|
| Тушение | 75 л огнетушащего состава и три режима подачи |
| Мобильность | Доступ в горную местность и труднопроходимые зоны |
| Автономность | Сжатый воздух 300 бар, работа без внешнего насоса |
Технические характеристики HNE
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём заправки | 75 л: 3 × 25 л или 1 × 75 л |
| Сосуды / рама | Нержавеющая сталь / алюминий с порошковым покрытием |
| Рукав и катушка | 15–30 м, EN 854; автоматическая или ручная намотка |
| Огнетушащая способность | Классы A, IV B |
| Тушение электрооборудования | До 1000 В при минимальной дистанции 2 м |
| Огнетушащий состав | Специализированный пенообразователь CF-CAFS-F3 |
| Источник давления | Карбоновый баллон сжатого воздуха 9 л / 300 бар |
| Рабочее давление | 28 бар |
| Режимы подачи | HiPRESS / HiCAFS / Spray (распылённая струя) |
| Время работы | ≈ 114 с / 158 с / 383 с |
| Дальность подачи | ≈ 19 м / 17,5 м / 8–10 м |
| Производительность | 39,5 / 28,5 / 11,5 л/мин |
| Температурный диапазон | от −25 до +60 °C |
| Масса пустых модулей | Передний модуль ≈ 26 кг; задний модуль ≈ 83 кг |
Цена проекта: зависит от требуемых характеристик и выбранной комплектации. Параметры приведены по datasheet HNE VARIO 75 Mobile; окончательная комплектация согласуется в договоре.
Подберём комплектацию под вашу задачу
Уточните условия эксплуатации, требуемое оснащение и сроки поставки у специалистов Cold Fire.
Позвонить: +998 99 846-27-74